
XXXX 40. Rajamäki-Hiihto
Nurmijärven Rajamäellä
Suuret kiitokset osallistujille!
Tulokset:
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 57 | Daniel | Grönroos | M40 kunto | 30 km | Inkoo | 1:50:48 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 63 | Teuvo | Niskanen | M55 | 30 km | Nurmijärven Hiihtoseura | 1:33:12 | 1 | |
| 62 | Petri | Soini | M55 | 30 km | Nurmijärven Hiihtoseura | 1:51:07 | 2 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 56 | Sakari | Taskila | M55 kunto | 30 km | Leppävaaran Sisu | 1:40:18 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 74 | Johan | Wejberg | MYL | 30 km | Hyvinkään Hiihtoseura | 1:22:15 | 1 | |
| 69 | Santeri | Ryhänen | MYL | 30 km | Vantaan Hiihtoseura | 1:22:29 | 2 | |
| 68 | Tero | Uusitalo | MYL | 30 km | Vantaan Hiihtoseura | 1:27:13 | 3 | |
| 73 | Tapani | Lahti | MYL | 30 km | Raision Kuula | 1:30:34 | 4 | |
| 71 | Juho | Mäki | MYL | 30 km | Raision Kuula | 1:30:59 | 5 | |
| 70 | Jarkko | Mäki | MYL | 30 km | Raision Kuula | 1:36:26 | 6 | |
| 72 | Samuli | Pylkkönen | MYL | 30 km | Oulun Hiihtoseura | 1:41:44 | 7 | |
| 75 | Roni | Lehtonen | MYL | 30 km | Karinaisten Kunto | 1:51:06 | 8 | |
| 76 | Juuso | Ruohonen | MYL | 30 km | Raision Kuula | DNF | ||
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 53 | Jere | Jokinen | MYL kunto | 30 km | Helsingin Palokunnan Urheilijat | DNS | ||
| 54 | Mika | Häkkinen | MYL kunto | 30 km | Mogold racing Team | DNS | ||
| 55 | Dani | Härginen | MYL kunto | 30 km | iLe Racing | DNS | ||
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 82 | Anu | Turpeinen | N55 | 20 km | Rajamäen Kehitys | 1:14:44 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 83 | Natalia | Saari | N45 | 20 km | Nurmijärven Hiihtoseura | 1:18:40 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 81 | Arja | Ahti | N65 | 20 km | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1:33:50 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 88 | Noora | Sahi | NYL | 20 km | Kangasalan Kisa | 1:02:41 | 1 | |
| 89 | Sanna | Valkeejärvi | NYL | 20 km | Kangasalan Kisa | 1:03:08 | 2 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 94 | Eemeli | Varemäki | M16 | 10 km | Perniön Urheilijat | 0:30:10 | 1 | |
| 95 | Luka | Wallenius | M16 | 10 km | Padasjoen Yritys | 0:30:52 | 2 | |
| 96 | Rasmus | Ijäs | M16 | 10 km | Kangasalan Kisa | DNF | ||
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 92 | Elias | Eskelinen | M16 | kokeilu 10 km | Rajamäen Kehitys | DNS | ||
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 97 | Otso | Vilhunen | M14 | 10 km | Vihdin Viesti | 0:34:47 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 93 | Luukas | Simola | M14 | 10 km kokeilu | Rajamäen Kehitys | 0:50:03 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 99 | Aino | Rokkanen | N14 | 10 km | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0:36:18 | 1 | |
| 98 | Inka | Similä | N14 | 10 km | Hyvinkään Hiihtoseura | 0:42:19 | 2 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 105 | Venla | Metsola | N12 | 5 km | Kymin Koskenpojat | 0:19:22 | 1 | |
| 106 | Hanna | Molik | N12 | 5 km | Pakilan Veto | 0:19:39 | 2 | |
| 107 | Mailis | Ijäs | N12 | 5 km | Kangasalan Kisa | 0:20:14 | 3 | |
| 104 | Minea | Pihlaja | N12 | 5 km | Lempäälän Kisa | 0:21:00 | 4 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 108 | Taimi | Pokkinen | N10 | 5 km | Hausjärven Urheilijat | 0:19:41 | 1 | |
| 112 | Kerttu | Ranta | N10 | 5 km | Ylöjärven Ryhti | 0:20:32 | 2 | |
| 110 | Aino | Keskitalo | N10 | 5 km | Pakilan Veto | 0:22:55 | 3 | |
| 109 | Viivi | Hell | N10 | 5 km | Keravan Urheilijat | 0:24:25 | 4 | |
| 111 | Amanda | Gustafsson | N10 | 5 km | Hollolan Urheilijat -46 | 0:25:20 | 5 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 113 | Anette | Pirinen | N10 | 5 km kokeilu | Rajamäen Kehitys | 0:30:26 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 114 | Verna | Eskelinen | N8 | 5 km kokeilu | Rajamäen Kehitys | 0:29:32 | 1 | |
| 115 | Hilla | Eskelinen | N8 | 5 km kokeilu | Rajamäen Kehitys | 0:37:38 | 2 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 125 | Lauri | Tarhonen | M12 | 5 km | Lempäälän Kisa | 0:17:32 | 1 | |
| 119 | Sisu | Vilhunen | M12 | 5 km | Vihdin Viesti | 0:17:43 | 2 | |
| 117 | Vili | Mäenpää | M12 | 5 km | Mäntsälän Urheilijat | 0:17:49 | 3 | |
| 127 | Elias | Jakovlev | M12 | 5 km | Pakilan Veto | 0:18:14 | 4 | |
| 123 | Lauri | Sidoroff | M12 | 5 km | Borgå Akilles | 0:18:27 | 5 | |
| 120 | Tomas | Heikkinen | M12 | 5 km | Espoon Hiihtoseura | 0:18:34 | 6 | |
| 121 | Kristofer | Aarna | M12 | 5 km | Pakilan Veto | 0:18:41 | 7 | |
| 122 | Emil | Hakala | M12 | 5 km | Forssan Salama | 0:19:37 | 8 | |
| 126 | Peetu | Pikkusaari | M12 | 5 km | Lahden Hiihtoseura | 0:19:56 | 9 | |
| 124 | Elmo | Nissinen | M12 | 5 km | Vihdin Viesti | 0:20:15 | 10 | |
| 118 | Mikael | Räisänen | M12 | 5 km | Espoon Hiihtoseura | 0:20:59 | 11 | |
| 128 | Otto | Similä | M12 | 5 km | Hyvinkään Hiihtoseura | 0:26:12 | 12 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 151 | Eemeli | Simola | M12 | 5 km kokeilu | Rajamäen Kehitys | 0:20:26 | 1 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 138 | Anton | Rokkanen | M10 | 5 km | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0:18:08 | 1 | |
| 135 | Oiva | Damskägg | M10 | 5 km | Hausjärven Urheilijat | 0:18:10 | 2 | |
| 139 | Eeli | Petäjämäki | M10 | 5 km | Ylöjärven Ryhti | 0:18:17 | 3 | |
| 137 | Aleksi | Sorvari | M10 | 5 km | Vihdin Viesti | 0:19:36 | 4 | |
| 134 | Eeli | Metsola | M10 | 5 km | Kymin Koskenpojat | 0:20:08 | 5 | |
| 136 | Henryk | Molik | M10 | 5 km | Pakilan Veto | 0:20:43 | 6 | |
| 129 | Nuutti | Männistö | M10 | 5 km | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 0:21:47 | 7 | |
| 130 | Joel | Ruonio | M10 | 5 km | Espoon Hiihtoseura | 0:21:52 | 8 | |
| 131 | Aamos | Isokoski | M10 | 5 km | Pakilan Veto | 0:22:15 | 9 | |
| 132 | Frans | Harakka | M10 | 5 km | Rajamäen Kehitys | 0:28:34 | 10 | |
| 133 | Akseli | Viero | M10 | 5 km | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | ||
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 153 | Aatos | Eskelinen | M10 | 5 km kokeilu | Rajamäen Kehitys | 0:28:27 | 1 | |
| 152 | Eino | Heinänen | M10 | 5 km kokeilu | Rajamäen Kehitys | 0:29:20 | 2 | |
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Sarja | Matka | Seura | Aika | Sijoitus | |
| 154 | Henrik | Heinänen | M8 | 5 km kokeilu | Rajamäen Kehitys | 0:28:33 | 1 | |
Tule kokemaan Kiljavannummen vauhdikkaat kilpaladut viiden vuoden tauon jälkeen! Luonnollisesti väliaikalähdöllä, perinteisellä tyylillä ja "vanhoilla normaalimatkoilla".
Hiihtokilpailu sunnuntaina 10.3.2024 klo 13 alkaen.
Kilpailut hiihdetään nopeasti heikentyneen lumitilanteen johdosta Kiljavannummen 5 kilometrin tykkilumiladulla. Ladulla on maltillisesti korkeuseroa.
Rajamäen Kehityksen maja toimii kilpailuiden keskuspaikkana.
Ilmoittautumismaksut
18-65 sarjat 22€
10-16 sarjat 17€
Pokaalipalkinnot.
Alueen pysäköintipaikat ovat ilmaisia.
Tarkemmat kilpailuohjeet julkaistaan nettisivuilla viikkoa ennen.
Sarjat
NYL 20 km P
N10 5 km P
N12 5 km P
N14 10 km P
N16 10 km P
N18 20 km P
N20 20 km P
N45 20 km P
N55 20 km P
N65 20 km P
MYL 30 km P
M10 5 km P
M12 5 km P
M14 10 km P
M16 10 km P
M18 20 km P
M20 30 km P
M45 30 km P
M55 30 km P
M65 30 km P
Ilmoittautuminen to 7.3.2024 klo 21.00 mennessä
| 03.09.2025 19.05 | Rajamäki CX la 27.9.2025 |
| 13.04.2025 08.27 | Aikuisten avoimet kimppalenkit maantiellä jatkuvat |
| 13.04.2025 08.16 | Foxcomp-cup maastopyöräily 6.5.2025 Käpylännummi, Rajamäki |
| 31.03.2025 20.57 | Foxcomp-cup maantiepyöräily 13.4.25 Kytäjä, Hyvinkää |
| 04.02.2025 17.00 | Hiihtokahvila 8-9.2.2025 Kehityksen Majalla |
| 24.11.2024 21.31 | Suksikirjasto - Huolletut hiihtovälineet lainaksi kaudelle 24-25 |